技术参数 | |||
容积&型号 |
432 升 “SWGC-450” |
864 升 “SWGC-1000” |
|
控温 | 范围&均匀性 | 10℃ ~ 60℃, ±1℃ 在 20℃ | |
波动 |
0.5℃ 在 10℃ , 0.5℃ 在 25℃ (0% 光照强度) 1℃ 在 10℃ , 1℃ 在 25℃ (100% 光照强度) |
||
湿度 | 范围&均匀性 | 30% ~ 95% RH, ±3% 在 60℃ | |
波动 | ±1% | ||
加湿器 | 风扇和加热管加湿 | ||
光照 | 范围 | 0 to 12,000 Lux | 0 to 15,000 Lux |
光源 | FPL 55W×14 | FPL 55W×28 | |
光照面 | 3个侧面 | 3个侧面&顶部 | |
温度&湿度传感器 | 温度 : PT100, 湿度 : 电容式传感器 | ||
升温时间 ( 至 37℃ ) | 11 分钟 (0 % 光照) / 9 分钟 (100 % 光照) | ||
降温时间( 至 10℃ ) | 13 分钟 (0 % 光照) / 15 分钟 (100 % 光照) | ||
温度恢复 (开门30秒钟后) |
3 分钟 在 10℃ , 1 分钟 在 37℃ (0 % 光照) 5 分钟 在 10℃ , 1分钟 在 37℃ (100 % 光照) |
||
功率 | 用于控温 | 1.5 kW | 3.0 kW |
用于湿度 | 1.5 kW | 3.0 kW | |
压缩机 | 1/2HP | 1HP | |
制冷剂 | CFC-Free(R404a) | ||
显示 | 7英寸全触摸TFT材质液晶显示 (Smart-LabTM 控制器) | ||
控制器 | Smart-LabTM 控制器 | ||
程序功能 |
温度和湿度 : 120 模式, 1,200 阶段 光照 : 7 级 |
||
门 | 内门 | 钢化玻璃门+硅胶垫圈 | |
外门 | 3面磁力吸附门带光照系统 | ||
隔板 | 4块特氟龙涂层不锈钢隔板 | 8块特氟龙涂层不锈钢隔板 | |
允许总负载 | 64 kg (16kg×4) | 128 kg (16kg×8 ) | |
安全 | 过热保护,过电流保护&漏电保护 | ||
材料 | 内腔 : 不锈钢 ( 304), 外壳 : 涂层钢板 | ||
尺寸 (w×d×h) |
内部 (mm) | 650×700×1,050 | 1,200×790×1,050 |
外部 (mm) | 850×1,090×1,965 | 1,400×1,150×1,965 | |
包装尺寸&毛重 |
1,400×1,220×h2,210mm, 435 kg |
1,600×1,500×h2,200mm, 585 kg |
|
功率 | 4.8 kW | 6.5 kW | |
电源 |
单相 AC 120V, 60Hz 或 AC 230V, 50/60Hz 或 3相带接线端子 |
||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |