技术参数 | |||||
容积&产品型号 | 150升 | 250升 | 425升 | 700升 | |
WIR-150 | WIR-250 | WIR-420 | WIR-700 | ||
对流方式 | 强力对流式 | ||||
温度范围&精度 | 0~60℃,±0.2℃在37℃ | ||||
温度均匀性&传感器 | ±0.5℃在37℃,±1.4℃在50℃,PT-100传感器 | ||||
升温时间 | 20分钟到37℃ ,20分钟到50℃ | 35分钟到37℃ ,35分钟到50℃ | |||
温度回复(在开门30秒后) | 10分钟到37℃ ,12分钟到50℃ | 12分钟到37℃ , 15分钟到50℃ | |||
加热功率 | 700W | 1kW | 1.2kW | 2kW | |
制冷功率 | 1/2HP | 1/2HP | 5/8HP | 3/4HP | |
压缩机控制 | 智能冷却控制防止压缩机超载 | ||||
制冷系统 | 无氟制冷(134A)系统 | ||||
定时&报警 | 99时59分(延时/持续运行),错误状态&定时结束提示 | ||||
显示 | 背光数码液晶显示功能 | ||||
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||||
内门 | 钢化玻璃门,1块 | ||||
隔板 | 3块特氟龙涂层不锈钢隔板 | ||||
允许总负载 | 总负载48 kg (16kg ×3 块隔板) | ||||
安全 | 过温保护,过电流保护,传感器错误检测 | ||||
材料 | 内部:SUS304不锈钢,外部:防锈涂层钢板 | ||||
尺寸 (w×d×h) | 内部(mm) | 505×505×610 | 505×505×1,000 | 705×605×1,000 | 800×700×1,250 |
外部(mm) | 640×832×1,313 | 640×832×1,703 | 840×932×1,753 | 935×1,027×2,000 | |
净重 | 118Kg | 157Kg | 202Kg | 234Kg | |
包装尺寸(w×d×h)(mm) | 900×1000×1,650 | 900×1,000×2,040 | 1,100×1,100×2,140 | 1,220×1,220×2,260 | |
总重量 | 191kg | 217kg | 277kg | 313Kg | |
功率 | 1.6 kW | 1.8 kW | 2.3 kW | 2.4KW | |
电源&电源线 | 单相AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz,带电源线 | ||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |