技术参数 | |||
层数&型号 | 2层 | 4层 | |
WIS-ML02 | WIS-ML04 | ||
温度范围&精度 | 10℃ 至 60℃,±0.2℃在 37℃ | ||
温度均匀性&传感器 | ±1.0℃在 37℃,PT100传感器 | ||
加热功率 | 1.5KW | 1.8KW | |
制冷功率 | 1/2 HP | 3/4 HP | |
压缩机控制 | 智能冷却控制防止压缩机超载 | ||
制冷系统 | 无氟制冷(134A) | ||
振荡速度&冲程 | 30~250rpm,25mm 圆周振荡行动 | ||
定时&报警 | 99时59分(持续运行),错误状态&定时结束提示 | ||
显示 | 背光数码液晶显示 | ||
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||
门 | 采用磁力门, 带双层玻璃观察窗 | ||
旋转盘尺寸 | w700 × d600mm | ||
旋转盘 | 标配通用旋转盘可用于三角瓶和各种尺寸瓶子 | ||
可选烧瓶夹 | 适用三角瓶及各种规格瓶子(最大1000ml) | ||
最大可装烧瓶夹数量 | 用于50~100ml | 68个,FH100(50~100ml) | |
用于200~300ml | 36个,FH250(200~300ml) | ||
用于500~1000ml | 21个,FH500(500~1000ml) | ||
安全装置 | 过温保护,过电流保护,传感器错误检测等保护功能 | ||
材料 | 内部:SUS304不锈钢,外部:防锈涂层钢板 | ||
尺寸 (w×d×h) | 内部尺寸(mm) | 700 × 700 × 1100 | 700 × 700 × 1790 |
外型尺寸(mm) | 1290 × 850 × 1445 | 1290 × 850 × 2125 | |
包装尺寸(w×d×h)(mm) | 1,500×1,200×1,750 | 1,500×1,200×2,350 | |
毛重 | 397 kg | 555 kg | |
功率 | 2.4 kW | 3.2 kW | |
电源 | 单相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz | 单相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz 或3相带电源线 | |
*可根据顾客需求定做其他规格产品 | |||
*可选供 EC Plug and Cable,详细信息请参考订货号 |