技术参数 | |||
温度范围&产品型号 | 室温+5℃ ~ 60℃ | 10℃ ~ 60℃ | |
WIS-20 | WIS-20R | ||
温度精度&均匀性 | 精度:±0.2℃在37℃,均匀性:±0.5℃在37℃ | ||
传感器 | PT100传感器 | ||
加热功率 | 500W | 700W | |
制冷功率 | 无 | 1/4HP | |
压缩机控制 | 无 | 智能冷却控制防止压缩机超载 | |
制冷系统 | 无 | 无氟制冷系统(134A) | |
振荡速度&冲程 | 30~250rpm,25mm 圆周振荡运动 | ||
定时&报警 | 99时59分(持续运行,错误状态&定时结束提示 | ||
显示 | 背光数码液晶显示 | ||
控制系统 | 数码Fuzzy控制器,Jog-Shuttle开关(转+按) | ||
灯 | 氪灯,60W | ||
旋转盘 | 标配通用旋转盘适用三角瓶及各种规格瓶子 | ||
可选烧瓶夹 | 可选塑料三角瓶夹子(到1000ml) | ||
最大可装烧瓶夹数量 | 用于50~100ml | 32个,FH100(50~100ml) | |
用于200~300ml | 20个,FH250(200~300ml) | ||
用于500~1000ml | 16个,FH500(500~1000ml) | ||
安全 | 过温保护,过电流保护,传感器错误检测和漏电保护功能 | ||
材料 | 内部:SUS304不锈钢,外部:防锈涂层钢板 | ||
尺寸 | 内部:530×530×h350mm,外部:575×855×h850mm | ||
包装尺寸 | 1,000×800×h1,100mm | ||
毛重 | 147 kg | 150 kg | |
功率 | 500 W | 1.2 kW | |
电源&电源线 | 单相 AC120V,60HZ 或 AC 230V, 50/60Hz,带电源线 | ||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |