技术参数 | |||||
型号&空气循环类型 | “WLC-V1200” | “WLC-V1500” | “WLC-V1800” | ||
垂直流动循环 | |||||
尺寸(mm ) (w×d×h) | 内部 | 1,200×630×610 | 1,500×787×762 | 1,800×945×915 | |
外部 | 1,280×735×1,890 | 1,582×937×2,190 | 1,882×1,095×2,485 | ||
型号&空气循环类型 | “WLC-H1200” | “WLC-H1500” | “WLC-H1800” | ||
水平流动循环 | |||||
尺寸(mm ) (w×d×h) | 内部 | 1,200×630×610 | 1,500×787×762 | 1,800×945×915 | |
外部 | 1,280×885×1,890 | 1,582×1,087×2,190 | 1,882×1,245×2,485 | ||
风量 | 1,350 m2/h | 1,700 m2/h | 2,030 m2/h | ||
空气流速 | 0.3 ~ 0.6 m/s | ||||
HEPA 过滤器 | 100级, 0.3μm 颗粒过滤效率可达99.97% | ||||
前置过滤器 | 去除3~30μm颗粒 | ||||
显示 | 背光液晶显示 | ||||
控制器 | 微处理数码控制器 | ||||
灯 | 1 ×UV20W, 1× FL20W | 1× UV40W, 1× FL40W | |||
噪音等级 | 56~60 dBA | ||||
门类型 | 钢化安全玻璃推拉门 | ||||
实用设备 | 1 ×Air Cock, 1 ×Gas Cock, 2× 110V 插座, 2× 220V插座, | ||||
材料 | 内部 :不锈钢(# 304), 外部 : 防锈涂层钢板 | ||||
电源 | 单相, AC120V,60 Hz或AC230V, 50/60Hz, 带电源线 | ||||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |