技术参数 | ||||
容积&型号 | 50升 | 105升 | 155升 | |
WIF-50 | WIF-105 | WIF-155 | ||
尺寸 (w×d ×h) | 内部 (mm) | 350×370×535 | 410×485×535 | 475×500×600 |
外部 (mm) | 518×637×699 | 635×695×841 | 700×760×903 | |
加热功率 | 200W | 300W | 400W | |
温度 | 范围 | 室温 +5℃ 至 70℃ | ||
波动 | ±0.2℃ 在 37℃, 50℃ | |||
均匀性 | ± 0.4℃ 在 37℃,± 0.7℃ 在 50℃ |
± 0.4℃ 在 37℃, ± 0.7℃ 在 50℃ |
± 0.4℃ 在 37℃, ± 0.5℃ 在 50℃ |
|
传感器 | PT 100 | |||
控制精度 | ±0.1℃ | |||
加热时间 |
15 分钟 到 37 ℃, 28 分钟 到 50℃ |
15 分钟 到 37℃, 28 分钟 到 50℃ |
15 分钟 到 37℃, 30 分钟 到 50℃ |
|
温度恢复时间 (开门30秒钟后) |
3分钟 到 37℃, 4分钟 到 50℃ |
3分钟 到 37℃, 4分钟 到 50℃ |
3分钟 到 37℃, 4分钟 到 50℃ |
|
控制器 | 数码 Fuzzy 控制,高性能微处理器飞梭旋钮和按键 | |||
RS232 端口 | 可连接至电脑 | |||
显示 | 数码液晶背光显示 | |||
定时 | 99小时59分钟 (延时/持续运行功能) | |||
材料 | 内部 | 不锈钢 (#304) | ||
外部 | 涂层钢板 | |||
内门 | 内部钢化玻璃门 | |||
隔板 | 2块特氟龙涂层不锈钢线隔板 | |||
通风孔 | 1个通风口带不锈钢盖子,孔直径40mm | |||
对流方式 | 强力对流式 | |||
安全 | 过热保护,过电流保护,传感器错误检测 | |||
其他 |
UL 认证, CE 认证 存储功能(温度和定时) 锁定模式 (锁定 Jog-Dial 不能输入) 报警功能 (错误状态和定时结束提示) |
|||
净重 (kg) | 46 | 66 | 81 | |
包装尺寸 (w×d×h) (mm) | 628×752×775 | 710×731×1,018 | 731×810×1,018 | |
毛重(kg) | 58 | 74 | 92 | |
功率消耗 | 216.3 W | 302.9 W | 438.1 W | |
耗电量,在37°C ,在50°C | 28 Wh | 43 Wh | 58 Wh | |
84 Wh | 129 Wh | 145 Wh | ||
电源 | 120V, 60Hz 或 230V, 50/60Hz | |||
*可根据顾客需求定做其他规格产品 |